LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG COLOMBIA

Colombia
Kết quả trận đấu đội Colombia
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/06/2026 | Colombia | 1 - 0 | CHDC Congo | 0 : 1 | 0-0 | |||
| 18/06/2026 | Uzbekistan | 1 - 3 | Colombia | 1 1/2 : 0 | 0-1 | |||
| 08/06/2026 | Colombia | 2 - 0 | Jordan | 0 : 1 3/4 | 1-0 | |||
| 02/06/2026 | Colombia | 3 - 1 | Costa Rica | 2-1 | ||||
| 30/03/2026 | Colombia | 1 - 3 | Pháp | 3/4 : 0 | 0-2 | |||
| 27/03/2026 | Colombia | 1 - 2 | Croatia | 0 : 1/4 | 1-2 | |||
| 19/11/2025 | Colombia | 3 - 0 | Australia | 0 : 1 1/4 | 0-0 | |||
| 16/11/2025 | Colombia | 2 - 1 | New Zealand | 0 : 2 | 1-0 | |||
| 15/10/2025 | Colombia | 0 - 0 | Canada | 0 : 3/4 | 0-0 | |||
| 12/10/2025 | Mexico | 0 - 4 | Colombia | 1/4 : 0 | 0-1 | |||
| 10/09/2025 | Venezuela | 3 - 6 | Colombia | 0 : 0 | 2-2 | |||
| 05/09/2025 | Colombia | 3 - 0 | Bolivia | 0 : 2 1/4 | 1-0 | |||
| 11/06/2025 | Argentina | 1 - 1 | Colombia | 0 : 3/4 | 0-1 | |||
| 07/06/2025 | Colombia | 0 - 0 | Peru | 0 : 1 1/2 | 0-0 | |||
| 26/03/2025 | Colombia | 2 - 2 | Paraguay | 0 : 1 | 2-1 |
Lịch thi đấu đội Colombia
| Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2026 | 06:30 | Colombia | vs | B.D.Nha |
Danh sách cầu thủ đội Colombia
| Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thủ Môn | Colombia | 38 | |
| 2 | D. Munoz |
Hậu Vệ | Colombia | 40 |
| 3 | Hậu Vệ | Colombia | 36 | |
| 4 | Tiền Vệ | Colombia | 34 | |
| 5 | Tiền Vệ | Colombia | 33 | |
| 6 | Tiền Vệ | Colombia | 40 | |
| 7 | Tiền Đạo | Colombia | 40 | |
| 8 | Tiền Đạo | Colombia | 41 | |
| 9 | Tiền Đạo | Colombia | 35 | |
| 10 | Tiền Vệ | Colombia | 41 | |
| 11 | J. Arias |
Tiền Đạo | Colombia | 38 |
| 12 | Thủ Môn | Thế Giới | 37 | |
| 13 | Hậu Vệ | Colombia | 32 | |
| 14 | Tiền Vệ | Colombia | 35 | |
| 15 | Tiền Vệ | Thế Giới | 41 | |
| 16 | Tiền Vệ | Thế Giới | 32 | |
| 17 | Hậu Vệ | Colombia | 34 | |
| 18 | Hậu Vệ | Colombia | 28 | |
| 19 | Tiền Đạo | Colombia | 27 | |
| 20 | Tiền Vệ | Colombia | 33 | |
| 21 | Tiền Đạo | Colombia | 26 | |
| 22 | Hậu Vệ | Colombia | 33 | |
| 23 | Hậu Vệ | Colombia | 30 | |
| 24 | Thủ Môn | Colombia | 31 | |
| 25 | Tiền Đạo | Colombia | 29 | |
| 26 | Tiền Đạo | Colombia | 24 |

D. Munoz
J. Arias