LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG AUSTRALIA

Australia
-
SVĐ: Accor (Sức chứa: 83600)
Thành lập: 1961
HLV: G. Arnold
Danh hiệu: 1 AFC Asian Cup
Kết quả trận đấu đội Australia
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2026 | Mỹ | 2 - 0 | Australia | 0 : 1 | 2-0 | |||
| 14/06/2026 | Australia | 2 - 0 | T.N.Kỳ | 3/4 : 0 | 1-0 | |||
| 07/06/2026 | Australia | 1 - 1 | Thụy Sỹ | 1 : 0 | 0-1 | |||
| 31/05/2026 | Mexico | 1 - 0 | Australia | 0 : 3/4 | 1-0 | |||
| 31/03/2026 | Australia | 5 - 1 | Curacao | 0 : 1 1/2 | 1-0 | |||
| 27/03/2026 | Australia | 1 - 0 | Cameroon | 0 : 1/2 | 0-0 | |||
| 19/11/2025 | Colombia | 3 - 0 | Australia | 0 : 1 1/4 | 0-0 | |||
| 15/11/2025 | Venezuela | 1 - 0 | Australia | 1/4 : 0 | 1-0 | |||
| 15/10/2025 | Mỹ | 2 - 1 | Australia | 0 : 3/4 | 1-1 | |||
| 11/10/2025 | Canada | 0 - 1 | Australia | 0 : 3/4 | 0-0 | |||
| 09/09/2025 | New Zealand | 1 - 3 | Australia | 1/4 : 0 | 0-1 | |||
| 05/09/2025 | Australia | 1 - 0 | New Zealand | 0 : 1 | 0-0 | |||
| 11/06/2025 | Arập Xêut | 1 - 2 | Australia | 0 : 1/2 | 1-1 | |||
| 05/06/2025 | Australia | 1 - 0 | Nhật Bản | 0 : 0 | 0-0 | |||
| 25/03/2025 | Trung Quốc | 0 - 2 | Australia | 1 : 0 | 0-2 |
Lịch thi đấu đội Australia
| Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | 09:00 | Paraguay | vs | Australia |
Danh sách cầu thủ đội Australia
| Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thủ Môn | Australia | 34 | |
| 2 | Hậu Vệ | Australia | 32 | |
| 3 | Hậu Vệ | Australia | 23 | |
| 4 | Hậu Vệ | Australia | 25 | |
| 5 | Hậu Vệ | Australia | 41 | |
| 6 | Hậu Vệ | Australia | 33 | |
| 7 | Tiền Vệ | Australia | 35 | |
| 8 | Tiền Vệ | Australia | 33 | |
| 9 | Tiền Vệ | Australia | 22 | |
| 10 | Tiền Vệ | Australia | 30 | |
| 11 | Tiền Vệ | Australia | 31 | |
| 12 | Thủ Môn | Australia | 31 | |
| 13 | Hậu Vệ | Australia | 36 | |
| 14 | Tiền Vệ | Australia | 28 | |
| 15 | Tiền Đạo | Australia | 25 | |
| 16 | Hậu Vệ | Australia | 37 | |
| 17 | Hậu Vệ | Australia | 20 | |
| 18 | Thủ Môn | Australia | 23 | |
| 19 | Hậu Vệ | Australia | 34 | |
| 20 | Hậu Vệ | Australia | 23 | |
| 21 | Tiền Vệ | Australia | 34 | |
| 22 | Tiền Vệ | Australia | 42 | |
| 23 | Tiền Vệ | Australia | 25 | |
| 24 | Tiền Vệ | Australia | 21 | |
| 25 | Hậu Vệ | Australia | 19 | |
| 26 | Tiền Vệ | Australia | 26 |
