LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG NEW ZEALAND

New Zealand
Kết quả trận đấu đội New Zealand
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 | New Zealand | 1 - 3 | Ai Cập | 3/4 : 0 | 1-0 | |||
| 16/06/2026 | Iran | 2 - 2 | New Zealand | 0 : 1/2 | 1-1 | |||
| 07/06/2026 | Anh | 1 - 0 | New Zealand | 0 : 2 1/2 | 1-0 | |||
| 03/06/2026 | Haiti | 4 - 0 | New Zealand | 1/4 : 0 | 1-0 | |||
| 30/03/2026 | New Zealand | 4 - 1 | Chile | 1 : 0 | 2-0 | |||
| 27/03/2026 | New Zealand | 0 - 2 | Phần Lan | 0 : 0 | 0-1 | |||
| 19/11/2025 | Ecuador | 2 - 0 | New Zealand | 0 : 1 1/4 | 0-0 | |||
| 16/11/2025 | Colombia | 2 - 1 | New Zealand | 0 : 2 | 1-0 | |||
| 14/10/2025 | Na Uy | 1 - 1 | New Zealand | 0 : 1 1/4 | 0-1 | |||
| 10/10/2025 | Ba Lan | 1 - 0 | New Zealand | 0 : 1 1/4 | 0-0 | |||
| 09/09/2025 | New Zealand | 1 - 3 | Australia | 1/4 : 0 | 0-1 | |||
| 05/09/2025 | Australia | 1 - 0 | New Zealand | 0 : 1 | 0-0 | |||
| 11/06/2025 | New Zealand | 1 - 2 | Ukraina | 3/4 : 0 | 0-0 | |||
| 08/06/2025 | New Zealand | 1 - 0 | B.B.Ngà | 1/2 : 0 | 1-0 | |||
| 24/03/2025 | New Caledonia | 0 - 3 | New Zealand | 0-0 |
Lịch thi đấu đội New Zealand
| Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06/2026 | 10:00 | New Zealand | vs | Bỉ |
Danh sách cầu thủ đội New Zealand
| Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thủ Môn | New Zealand | 35 | |
| 2 | Hậu Vệ | New Zealand | 30 | |
| 3 | Hậu Vệ | New Zealand | 31 | |
| 4 | Hậu Vệ | New Zealand | 41 | |
| 5 | Hậu Vệ | New Zealand | 38 | |
| 6 | Tiền Vệ | New Zealand | 31 | |
| 7 | Tiền Vệ | New Zealand | 36 | |
| 8 | Tiền Vệ | New Zealand | 39 | |
| 9 | Tiền Đạo | New Zealand | 35 | |
| 10 | Tiền Vệ | New Zealand | 45 | |
| 11 | Tiền Đạo | New Zealand | 35 | |
| 12 | Thủ Môn | New Zealand | 43 | |
| 13 | Hậu Vệ | New Zealand | 30 | |
| 14 | Tiền Vệ | New Zealand | 32 | |
| 15 | Hậu Vệ | New Zealand | 29 | |
| 16 | Hậu Vệ | New Zealand | 27 | |
| 17 | Tiền Đạo | New Zealand | 34 | |
| 18 | Tiền Đạo | New Zealand | 32 | |
| 19 | Tiền Đạo | New Zealand | 30 | |
| 20 | Tiền Vệ | New Zealand | 36 | |
| 21 | Tiền Đạo | New Zealand | 33 | |
| 22 | Thủ Môn | New Zealand | 44 | |
| 23 | Tiền Vệ | New Zealand | 42 | |
| 24 | Hậu Vệ | New Zealand | 27 | |
| 25 | Tiền Vệ | New Zealand | 24 | |
| 26 | Hậu Vệ | New Zealand | 36 |
