LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG IRELAND

Ireland
Kết quả trận đấu đội Ireland
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2026 | Canada | 1 - 1 | Ireland | 0 : 3/4 | 1-0 | |||
| 29/05/2026 | Ireland | 1 - 0 | Qatar | 0 : 1 1/4 | 1-0 | |||
| 16/05/2026 | Ireland | 5 - 0 | Grenada | 0 : 2 3/4 | 0-0 | |||
| 27/03/2026 | Séc | 2 - 2 | Ireland | 0 : 1/2 | 1-2 | |||
| 16/11/2025 | Hungary | 2 - 3 | Ireland | 0 : 1/2 | 2-1 | |||
| 14/11/2025 | Ireland | 2 - 0 | B.D.Nha | 1 1/4 : 0 | 2-0 | |||
| 15/10/2025 | Ireland | 1 - 0 | Armenia | 0 : 1 | 0-0 | |||
| 12/10/2025 | B.D.Nha | 1 - 0 | Ireland | 0 : 2 1/4 | 0-0 | |||
| 09/09/2025 | Armenia | 2 - 1 | Ireland | 1/2 : 0 | 1-0 | |||
| 07/09/2025 | Ireland | 2 - 2 | Hungary | 0 : 0 | 0-2 | |||
| 11/06/2025 | Luxembourg | 0 - 0 | Ireland | 1/2 : 0 | 0-0 | |||
| 07/06/2025 | Ireland | 1 - 1 | Senegal | 0 : 0 | 1-0 | |||
| 24/03/2025 | Ireland | 2 - 1 | Bulgaria | 0 : 1 | 0-1 | |||
| 21/03/2025 | Bulgaria | 1 - 2 | Ireland | 1/4 : 0 | 1-2 | |||
| 18/11/2024 | Anh | 5 - 0 | Ireland | 0 : 1 3/4 | 0-0 |
Lịch thi đấu đội Ireland
| Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
|---|
Danh sách cầu thủ đội Ireland
| Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thủ Môn | Ireland | 47 | |
| 2 | S. Coleman |
Hậu Vệ | Ireland | 38 |
| 3 | Hậu Vệ | Ireland | 41 | |
| 4 | Hậu Vệ | Ireland | 45 | |
| 5 | Hậu Vệ | Ireland | 40 | |
| 6 | Hậu Vệ | Ireland | 34 | |
| 7 | Tiền Đạo | Ireland | 34 | |
| 8 | Tiền Vệ | Ireland | 34 | |
| 9 | Tiền Đạo | Ireland | 39 | |
| 10 | Tiền Vệ | Ireland | 46 | |
| 11 | Tiền Vệ | Ireland | 37 | |
| 12 | Tiền Vệ | Ireland | 37 | |
| 13 | Tiền Vệ | Ireland | 34 | |
| 14 | Tiền Vệ | Ireland | 39 | |
| 15 | Hậu Vệ | Ireland | 34 | |
| 16 | G. Bazunu |
Thủ Môn | Ireland | 50 |
| 17 | Tiền Vệ | Ireland | 42 | |
| 18 | Tiền Vệ | Ireland | 40 | |
| 19 | Tiền Đạo | Ireland | 43 | |
| 20 | Hậu Vệ | Ireland | 38 | |
| 21 | Tiền Vệ | Ireland | 44 | |
| 22 | Hậu Vệ | Ireland | 37 | |
| 23 | Thủ Môn | Ireland | 42 | |
| 24 | Tiền Vệ | Ireland | 38 | |
| 26 | Neil Etheridge |
Thủ Môn | Ireland | 39 |
| 100 | Hậu Vệ | Ireland | 39 | |
| 101 | Tiền Đạo | Ireland | 43 | |
| 103 | Thủ Môn | Ireland | 40 | |
| 105 | Tiền Đạo | Ireland | 38 | |
| 211 | Tiền Vệ | Ireland | 40 |

S. Coleman
G. Bazunu
Neil Etheridge