LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG FK URAL

FK Ural
-
SVĐ: Stadion Central'nyj (sức chứa: 27000)
Thành lập: 1930
HLV: V. Goncharenko
Kết quả trận đấu đội FK Ural
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/2026 | Dyn. Makhachkala | 2 - 0 | FK Ural | 0 : 1/2 | 1-0 | |||
| 20/05/2026 | FK Ural | 0 - 1 | Dyn. Makhachkala | 0 : 0 | 0-1 | |||
| 16/05/2026 | Chernomorets N. | 2 - 1 | FK Ural | 0 : 1/4 | 1-0 | |||
| 11/05/2026 | FK Ural | 2 - 0 | Kamaz | 0 : 1/2 | 2-0 | |||
| 04/05/2026 | FK Ural | 0 - 1 | Shinnik Yaroslavl | 0 : 1/2 | 0-1 | |||
| 26/04/2026 | Chelyabinsk | 1 - 2 | FK Ural | 1/2 : 0 | 0-1 | |||
| 22/04/2026 | FK Ural | 2 - 0 | Torpedo Moscow | 0 : 1/4 | 2-0 | |||
| 18/04/2026 | Sokol Saratov | 0 - 3 | FK Ural | 1 : 0 | 0-1 | |||
| 12/04/2026 | FK Ural | 0 - 0 | Ufa | 0 : 1 | 0-0 | |||
| 05/04/2026 | FK Ural | 5 - 0 | Chayka FK Pesch | 0 : 1 1/4 | 2-0 | |||
| 29/03/2026 | Rodina Moscow | 3 - 1 | FK Ural | 0 : 1/4 | 2-0 | |||
| 22/03/2026 | FK Ural | 2 - 4 | Yenisey | 0 : 3/4 | 1-1 | |||
| 15/03/2026 | FK Ural | 2 - 0 | Arsenal-Tula | 0 : 3/4 | 1-0 | |||
| 09/03/2026 | Rotor Volgograd | 1 - 1 | FK Ural | 1/4 : 0 | 1-0 | |||
| 27/02/2026 | Fakel | 1 - 0 | FK Ural | 0 : 1/4 | 1-0 |
Lịch thi đấu đội FK Ural
| Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
|---|
Danh sách cầu thủ đội FK Ural
| Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Hậu Vệ | Nga | 37 | |
| 3 | Tiền Đạo | 35 | ||
| 4 | Hậu Vệ | Áo | 41 | |
| 5 | Tiền Vệ | Nga | 34 | |
| 6 | Hậu Vệ | Iceland | 42 | |
| 7 | Hậu Vệ | Nga | 42 | |
| 8 | Tiền Vệ | Nga | 36 | |
| 9 | Tiền Đạo | Nga | 45 | |
| 10 | Tiền Đạo | Armenia | 39 | |
| 11 | Tiền Vệ | Nga | 42 | |
| 12 | Tiền Vệ | Nga | 42 | |
| 14 | Tiền Vệ | Nga | 34 | |
| 15 | Tiền Vệ | Nga | 36 | |
| 16 | Tiền Đạo | Nga | 35 | |
| 17 | Tiền Vệ | Nga | 41 | |
| 18 | Tiền Đạo | Nga | 34 | |
| 20 | Tiền Vệ | Nga | 34 | |
| 21 | Tiền Vệ | Chi Lê | 38 | |
| 24 | Tiền Vệ | Thế Giới | 36 | |
| 25 | Tiền Đạo | Nga | 37 | |
| 26 | Tiền Vệ | Nga | 34 | |
| 27 | Tiền Vệ | Nga | 37 | |
| 28 | Thủ Môn | Nga | 36 | |
| 29 | Hậu Vệ | Argentina | 42 | |
| 30 | Thủ Môn | Nga | 36 | |
| 32 | Hậu Vệ | Nga | 31 | |
| 33 | Thủ Môn | Nga | 46 | |
| 34 | Tiền Đạo | Nga | 39 | |
| 35 | Thủ Môn | Nga | 33 | |
| 37 | Tiền Đạo | Châu Âu | 36 | |
| 39 | Hậu Vệ | Nga | 31 | |
| 41 | Tiền Vệ | Nga | 37 | |
| 50 | Hậu Vệ | Thế Giới | 36 | |
| 57 | Tiền Vệ | Nga | 43 | |
| 63 | Hậu Vệ | Nga | 45 | |
| 75 | Tiền Vệ | Châu Âu | 36 | |
| 88 | Hậu Vệ | Nga | 32 | |
| 89 | Tiền Vệ | Nga | 37 | |
| 90 | Tiền Đạo | Nga | 36 | |
| 92 | Tiền Vệ | Thế Giới | 36 | |
| 96 | Thủ Môn | Nga | 30 | |
| 99 | Tiền Vệ | Ukraina | 40 |
